瑞超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 |
| 2 | 哈马比 | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | 佐加顿斯 | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | 赫根 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | Vasteras SK FK | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 |
| 7 | IF | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 |
| 8 | 马尔默FF | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 9 | AIK Stockholm | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 |
| 10 | 盖斯 | 23 | 8 | 6 | 9 | +7 | 30 |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 |
| 12 | 米亚尔比 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 13 | 卡尔马FF | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 14 | 代格福什IF | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | 厄格里 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区