欧协联积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米亚尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 弗赖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 特温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 赫塔费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 帕福斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 奥胡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 中日德兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 北西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 帕纳辛奈科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 卢加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 特拉布宗体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 阿拉木图凯拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区